Modelo | Dia. Aspa | HP | Fase | Voltaje | Amperes | CFM | RPM | FPM a 25' | FPM a 50' | Peso |
16HV4WV | 16" | 1/3 | 1 | 115/230 | 3.5/1.7 | 3750 | 1725 | 350 | 200 | 28 lbs |
16HV4WT | 16" | 1/3 | 3 | 230/460 | 1.8/.09 | 3750 | 1725 | 350 | 200 | 37 lbs |
24HV4WV | 24" | 1/2 | 1 | 115/230 | 4.8/2.4 | 7515 | 1725 | 575 | 315 | 28 lbs |
24HV4WT | 24" | 1/2 | 3 | 460/230 | 2.0/1.0 | 7515 | 1725 | 575 | 315 | 37 lbs |
24HV6WV | 24" | 1/2 | 1 | 115/230 | 5.3/2.6 | 6825 | 1100 | N/A | N/A | 37 lbs |
Busca
Nuestro Boletín
Anote su correo para ocasionalmente recibir especiales y descuentos entregados directamente a su in-box.